Svenska Cupen MTBO
Seedningsordning 2026
Aktuell seedning för Svenska Cupen MTBO
Så säger reglerna
Seedning tillämpas vid Svenska Cupen MTBO. Seedningsnumret fastställs som det lägsta värdet av cyklistens slutplacering i föregående års cup (2025) och aktuell ställning i årets cup (2026). Vid samma seedningsnummer gäller årets placering i första hand. Den seedade gruppen utgörs av de 8 högst seedade cyklisterna som lottas att starta sist i klassen. Vid en enskild tävling begränsas den seedade gruppen i startfältet till maximalt 8 cyklister dock högst 1/3 av antalet anmälda.
Klass H21
34 deltagare| Seed | Namn | Klubb | Seedningsvärde | Plac 2026 | Plac 2025 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Nordgren | OK Kåre | 1 | 1 | 1 | Seedad |
| 2 | Miika Nurmi | IFK Göteborg Orientering | 2 | 2 | - | Seedad |
| 3 | Patrik Svedberg | Gävle OK | 2 | 6 | 2 | Seedad |
| 4 | Jussi Laurila | Jalasjärven Jalas, FIN | 3 | 3 | - | Seedad |
| 5 | Hampus Larsson | FK Göingarna | 3 | - | 3 | Seedad |
| 6 | Jon Hansson | OK Kåre | 4 | 4 | 11 | Seedad |
| 7 | Erik Holmberg | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 4 | 5 | 4 | Seedad |
| 8 | Joakim Skärlén | Haninge SOK | 5 | - | 5 | Seedad |
| 9 | Oliver Friis | Navet MTBO | 6 | - | 6 | |
| 10 | Julius Juodišius | OK Fortūna, LTU | 7 | 7 | - | |
| 11 | Thomas Jansson | Garphyttans IF | 7 | - | 7 | |
| 12 | Andrii Grytsan | Långhundra IF | 8 | 8 | - | |
| 13 | Sverre Röjgård | OK Kolmården | 8 | - | 8 | |
| 14 | Sebastian Svärd | Haninge SOK | 9 | - | 9 | |
| 15 | Bjarne Hoffmann | Navet MTBO | 10 | - | 10 | |
| 16 | Gustav Ohlin | Bredaryds SOK | 12 | - | 12 | |
| 17 | Gustav Johnsson | IFK Mora OK | 13 | - | 13 | |
| 18 | Jacob Enberg | Halmstad OK | 14 | - | 14 | |
| 19 | Klaus Csúcs | IFK Mora OK | 15 | - | 15 | |
| 20 | Jonny Engel | OK Ravinen | 16 | - | 16 | |
| 21 | Marcus Wehlin | Garphyttans IF | 17 | - | 17 | |
| 22 | Anton Ryzhov | ESV Dresden, GER | 18 | - | 18 | |
| 23 | Viktor Löfgren | Södertälje-Nykvarn OF | 19 | - | 19 | |
| 24 | Torbjörn Blom | Valbo AIF | 20 | - | 20 | |
| 25 | Daniel Andersson | OK Löftan | 21 | - | 21 | |
| 26 | Noah Tristan Hoffmann | DANISH NATIONAL TEAM | 22 | - | 22 | |
| 27 | Marius E. Aamodt | Oppsal Orientering, NOR | 23 | - | 23 | |
| 28 | Benjamin Seipel | Hestra IF | 24 | - | 24 | |
| 29 | David Hansson | OK Räven | 24 | - | 24 | |
| 30 | Johan MacLassen | Danish National Team | 26 | - | 26 | |
| 31 | Jonas Fransson | Lerums SOK | 26 | - | 26 | |
| 32 | Henrik Olsson | OK Renen | 28 | - | 28 | |
| 33 | Lars Ericsson | Nybro OK | 29 | - | 29 | |
| 34 | Magnus Blåudd | OK Rodhen | 30 | - | 30 |
Klass D21
26 deltagare| Seed | Namn | Klubb | Seedningsvärde | Plac 2026 | Plac 2025 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriella Gustafsson | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 1 | 1 | 1 | Seedad |
| 2 | Cæcilie Rueløkke Christoffersen | OK Øst Birkerød, DEN | 2 | 2 | 2 | Seedad |
| 3 | Karin E Gustafsson | Garphyttans IF | 3 | 3 | 4 | Seedad |
| 4 | Cecilia Thomasson | Östersunds OK | 3 | 3 | - | Seedad |
| 5 | Elvira Larsson | Ryda SK | 3 | - | 3 | Seedad |
| 6 | Ella Palm | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 5 | 5 | 9 | Seedad |
| 7 | Mia Eronn | Linköpings OK | 5 | 11 | 5 | Seedad |
| 8 | Ingrid Stengård | Fältjägarnas IF | 6 | 6 | 6 | Seedad |
| 9 | Eva Gustafsson | Garphyttans IF | 7 | 7 | 8 | |
| 10 | Nikoline Splittorff | FIF Hillerød | 7 | - | 7 | |
| 11 | Åsa Wallinder | Västerås SOK | 8 | 8 | - | |
| 12 | Yrsa Röjgård | OK Kolmården | 9 | 9 | - | |
| 13 | Emelie Holmström | Järla Orientering | 10 | 10 | 13 | |
| 14 | Camilla Søgaard | DANISH NATIONAL TEAM | 10 | - | 10 | |
| 15 | Sara Forsgren | OK Nolaskogsarna | 11 | 13 | 11 | |
| 16 | Sonia Rodiére | IFK Lidingö SOK | 12 | 12 | - | |
| 17 | Laura Csúcs-Fenyvesi | IFK Mora OK | 12 | - | 12 | |
| 18 | Karolina Mickeviciute Juodisiene | OK Fortūna, LTU | 14 | 14 | - | |
| 19 | Helena Svensson | FK Herkules | 14 | - | 14 | |
| 20 | Tilda Palm | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 14 | - | 14 | |
| 21 | Anke Dannowski | ESV Dresden MTBO | 16 | - | 16 | |
| 22 | Irma Shmidt | SV IHW Alex 78 Berlin | 17 | - | 17 | |
| 23 | Elsa Forsgren | Västerbergslagens OL | 18 | - | 18 | |
| 24 | Matilda Asp | IFK Göteborg Orientering | 18 | - | 18 | |
| 25 | Chiara Magni | Asd Nirvana Verde | 20 | - | 20 | |
| 26 | Linnea Gustafsson | OK Gynge | 21 | - | 21 |
Klass H17-20
13 deltagare| Seed | Namn | Klubb | Seedningsvärde | Plac 2026 | Plac 2025 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melvin Löfgren | OK Kåre | 1 | 1 | 1 | Seedad |
| 2 | Gustav Eggöy Markhester | IFK Mora OK | 2 | 2 | - | Seedad |
| 3 | Joel Holmgård | Kils OK | 2 | 4 | 2 | Seedad |
| 4 | Hampus Karlsson | OK Bävern | 3 | 3 | - | Seedad |
| 5 | Arvid Svensson | Björkfors GOIF | 3 | - | 3 | Seedad |
| 6 | Axel Gräfnings | Grycksbo IF OK | 4 | 5 | 4 | Seedad |
| 7 | Hugo Hallberg | IK Ymer | 5 | - | 5 | Seedad |
| 8 | Olle Hamberg | Östersunds OK | 6 | 6 | - | Seedad |
| 9 | Elias Nyqvist | OK Landehof | 6 | - | 6 | |
| 10 | Kristoffer Markussen | DANISH NATIONAL TEAM | 7 | - | 7 | |
| 11 | Karl Forsgren | Västerbergslagens OL | 8 | - | 8 | |
| 12 | Peter Lindvall | Haninge SOK | 9 | - | 9 | |
| 13 | Ville Elgesjö | Domnarvets GOIF | 10 | - | 10 |
Klass D17-20
18 deltagare| Seed | Namn | Klubb | Seedningsvärde | Plac 2026 | Plac 2025 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Signe Feil | Sundsvalls OK | 1 | 1 | 4 | Seedad |
| 2 | Emilia Jakobsson | Nybro OK | 1 | 2 | 1 | Seedad |
| 3 | Emilia Lundstedt | Sjövalla FK | 2 | - | 2 | Seedad |
| 4 | Julia Jennische Péclard | OK Kåre | 3 | 3 | - | Seedad |
| 5 | Hennie Löfgren | Stora Tuna OK | 3 | 4 | 3 | Seedad |
| 6 | Greta Brandin | OK Kåre | 4 | 4 | - | Seedad |
| 7 | Ellen Forsgren | Västerbergslagens OL | 5 | - | 5 | Seedad |
| 8 | Linnea Lundstedt | Sjövalla FK | 6 | 6 | - | Seedad |
| 9 | Emma Karlsson | OK Landehof | 6 | - | 6 | |
| 10 | Moa Pilvinge | OK Kolmården | 7 | 7 | - | |
| 11 | Miri Brunstedt Nørgaard | Danish National Team | 7 | - | 7 | |
| 12 | Minna Palm | IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 8 | - | 8 | |
| 13 | Sara Ljungqvist | Lunds OK | 9 | - | 9 | |
| 14 | Elin Johansson | IFK Göteborg Orientering | 10 | - | 10 | |
| 15 | Sara Ohlin | Bredaryds SOK | 10 | - | 10 | |
| 16 | Sofie Okkels | Danish National Team | 12 | - | 12 | |
| 17 | Irma Berg | Domnarvets GOIF | 13 | - | 13 | |
| 18 | Elin Doering | Garphyttans IF | 14 | - | 14 |
Arrangörsguide
Rekommendation för arrangörer
Så tillämpar du på ett enkelt sätt seedning vid lottning i OLA, MeOS eller motsvarande tidtagningsprogram utan komplicerade inställningar. Här går vi igenom hur du skapar en startlista med seedade deltagare placerade på slutet av startlistan.
-
Lotta startlistan
Lottning görs som vanligt i tidtagningsprogrammet så att hela klassen får starttider i slumpmässig ordning.
-
Identifiera de seedade cyklisterna
Identifiera de seedade cyklisterna i klassen enligt tabellen ovan (märkta med Seedad). Tänk på att begränsa antalet vid färre anmälda än 24.
-
Flytta dom seedade
Byt starttider så att de seedade cyklisterna placeras i klassens sista startplatser med bibehållen inbördes lottad ordning. De oseedade cyklisterna hamnar då i de tidigare startplatserna, också dem med bibehållen inbördes lottad ordning.